波长 接头 松套管直径 光纤长度
850nm FC/PC 900um 1m
参数 | 单位 | 值 |
波长范围 | nm | 1525-1575 |
衰减范围 | dB | 0~15 or 30 |
衰减分辨率 | dB | <0.1 |
插入损耗 | dB | 0.6 |
回波损耗 | dB | >50 |
偏振相关损耗 | dB | <0.1 |
波长相关损耗 | dB | <0.3 |
操作温度 | ℃ | -5~+65 |
功率 | W | 1 |
波长-接头-松套管直径-光纤长度 | |||
波长 | 接头 | 松套管直径 | 光纤长度 |
850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310/1550nm | FC/PC FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC MU/PC 不带接头 定制 | 900um 2mm 3mm | 1m 定制 |
新品推荐