

纤芯直径 数值孔径
20um 0.075 ± 0.005

光学参数 | |
包层的吸收值@915nm(dB/m) | 4.15 ± 0.45 |
包层的吸收值@ 975 nm – Nominal (dB/m) | 16.6 |
纤芯数值孔径 | 0.075 ± 0.005 |
包层数值孔径 | > 0.45 |
双折射 | ≥ 1.4E-04 |
几何与机械尺寸 | |
纤芯直径(um) | 20 ± 1 |
包层直径(um) | 125 ± 2 |
芯/包层同心度(um) | < 1.0 |
包层形状 | 圆形 |
涂覆层直径(um) | 245 ± 15 |
光纤强度测试 (kpsi) | ≥ 100 |
产品型号:DCF-YB-20/125E-PM
20: 纤芯直径 20 ± 1um
125: 包层直径 125± 2um
PM: 保偏光纤
无
新品推荐