光栅类型 中心波长 峰值反射率
OC 1064nm 10 ± 2%
产品指标一
10/130型光纤光栅
产品类型 | FBG-1064-995-25-J0505-H | FBG-1064-100-10-J0505-O |
光栅类型 | HR | OC |
中心波长 (nm) | 1064±1 | |
峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 |
3dB带宽 (nm) | 2.0 ~ 3.0 | 0.6 ~ 1.0 |
波长失配值 (nm) | < 0.2 | |
旁瓣抑制比(dB) | > 10 | |
光纤类型 | GDF-10/130或客户定制 | |
信号光耐受性(W) | 100 | |
封装结构 | 低折涂覆 | |
尾纤长度 | 两端各0.5米或客户定制 | |
产品指标二
14/250型光纤光栅
产品类型 | FBG-1080-995-30-R1212-H/X | FBG-1080-010-10-R1212-O/Y |
光栅类型 | HR | OC |
中心波长 (nm) | 1079 ~ 1081 | 1079 ~ 1081 |
峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 |
3dB带宽 (nm) | 2 ~ 4 | 1 ± 0.2 |
波长失配值 (nm) | < 0.2 | |
旁瓣抑制比(dB) | > 10 | |
光纤类型 | GDF-14/250或客户定制 | |
信号光耐受性(W) | 1500 | |
封装结构 | 散热封装/低折涂覆 | |
尾纤长度 | 两端各1.2米 | |
产品指标三
20/400型光纤光栅
产品类型 | FBG-1080-995-30-H1212-H/X | FBG-1080-010-10-H1212-O/Y |
光栅类型 | HR | OC |
中心波长 (nm) | 1079 ~ 1081 | 1079 ~ 1081 |
峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 |
3dB带宽 (nm) | 2 ~ 4 | 1 ± 0.2 |
波长失配值 (nm) | <0.2 | |
旁瓣抑制比(dB) | >10 | |
光纤类型 | GDF-20/400或客户定制 | |
信号光耐受性(W) | 3000 | |
封装结构 | 散热封装/低折涂覆 | |
尾纤长度 | 两端各1.2米 | |
产品指标四
25/400型光纤光栅
产品类型 | FBG-1080-995-30-S1212-H/X | FBG-1080-010-10-S1212-O/Y |
光栅类型 | HR | OC |
中心波长 (nm) | 1079 ~ 1081 | 1079 ~ 1081 |
峰值反射率 (%) | ≥ 99.5 | 10 ± 2 |
3dB带宽 (nm) | 2 ~ 4 | 1 ± 0.2 |
波长失配值 (nm) | <0.2 | |
旁瓣抑制比(dB) | >10 | |
光纤类型 | GDF-25/400或客户定制 | |
信号光耐受性(W) | 4000 | |
封装结构 | 散热封装/低折涂覆 | |
尾纤长度 | 两端各1.2米 | |
无
新品推荐