LIEKKI® 无源光纤经过专门设计和制造,以匹配 LIEKKI® 大模区掺镱光纤的光导特性。这实现了好的模式耦合和Min熔接损耗,以保持光纤激光器或放大器的所有元件之间的功率和出色的光束质量。高质量的光纤布拉格光栅可以写入所有 LIEKKI® 无源光纤。 LIEKKI® 无源光纤有单包层、双包层 (DC)、单包层保偏 (PM) 和双包层保偏配置。
产品特点双包层结构;卓越的光学性能;高数值孔径;耐高温涂层;低弯曲损耗
产品货号C80010515
应用领域光纤激光器 | 光纤放大器 | 材料加工 | 传感系统 | 科研实验
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com
相关产品
纤芯直径 包层直径
12.5±1.0um 250±5um
1. 芯、包层和涂层直径单位为um。
2. real NA
3. kpsi中规定的验证试验水平。
4. 芯直径规格是指1060 nm处的远场模式场直径。
LIEKKI® Passive Fiber | 纤芯直径1 ± | 包层直径1 ± | 涂覆直径1 ± | Core NA2 ± | Cladding NA, ≥ | Birefringence 双折射率, ≥ | Proof test 验证性试验3, ≥ | 匹配有源光纤 |
Passive-6/125 4 | 7 0.5 | 125 2 | 245 15 | 0.120 (nominal) | - | - | 100 | Yb300-6/125(-PM) Yb1200-6/125DC |
Passive-6/125DC 4 | 7 0.5 | 125 2 | 245 15 | 0.120 (nominal) | 0.48 | - | 100 | Yb1200-6/125DC |
Passive-6/125DC-PM 4 | 7 0.5 | 125 2 | 245 15 | 0.120 (nominal) | 0.48 | 2.0E-04 | 100 | Yb1200-6/125DC-PM |
Passive-10/125 | 10 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | - | - | 100 | Yb1200-10/125DC |
Passive-10/125-PM | 10 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | - | 1.4E-04 | 100 | Yb1200-10/125DC-PM |
Passive-10/125DC | 10 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb1200-10/125DC |
Passive-10/125DC-PM | 10 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | 1.4E-04 | 100 | Yb1200-10/125DC-PM |
Passive-12/125 | 12.5 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | - | - | 100 | Yb1200-12/125DC |
Passive-12/125-PM | 12.5 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | - | 1.6E-04 | 100 | Yb1200-12/125DC-PM |
Passive-12/125DC | 12.5 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb1200-12/125DC |
Passive-12/125DC-PM | 12.5 1.0 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | 1.6E-04 | 100 | Yb1200-12/125DC-PM |
Passive-20/125 | 20 1.5 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | - | - | 100 | Yb700-20/125DC Yb1200-20/125DC |
Passive-20/125-PM | 20 1.5 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | - | 0.8E-04 | 100 | Yb800-20/125DC-PM Yb1200-20/125DC-PM |
Passive-20/125DC | 20 1.5 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb700-20/125DC Yb1200-20/125DC |
Passive-20/125DC-PM | 20 1.5 | 125 2 | 245 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | 0.8E-04 | 100 | Yb800-20/125DC-PM Yb1200-20/125DC-PM |
Passive-12/250 | 12.5 1.0 | 250 5 | 350 15 | 0.080 0.005 | - | - | 100 | Yb1200-12/250DC |
Passive-12/250DC | 12.5 1.0 | 250 5 | 350 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb1200-12/250DC |
Passive-14/250 | 14 1.0 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | - | - | 100 | Yb1200-14/250DC |
Passive-14/250DC | 14 1.0 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb1200-14/250DC |
Passive-20/250DC | 20 1.5 | 250 5 | 350 15 | 0.080 0.005 | 0.48 | - | 100 | |
Passive-20/400 (Yb800) | 20 1.5 | 400 5 | 520 15 | 0.068 0.005 | - | - | 100 | Yb800-20/400DC |
Passive-20/400 | 20 1.5 | 400 5 | 520 15 | 0.070 0.005 | - | - | 100 | Yb1200-20/400DC |
Passive-20/400-PM | 20 1.5 | 400 5 | 520 15 | 0.065 0.005 | - | 1.6E-04 | 50 | Yb1200-20/400DC-PM |
Passive-20/400DC (Yb800) | 20 1.5 | 400 5 | 520 15 | 0.068 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb800-20/400DC |
Passive-20/400DC (HP) | 20 1.5 | 400 5 | 520 15 | 0.065 0.003 | 0.48 | - | 100 | Yb1200-20/400DC (HP) |
Passive-20/400DC-PM | 20 1.5 | 400 5 | 520 15 | 0.065 0.005 | 0.48 | 1.6E-04 | 85 | Yb1200-20/400DC-PM |
Passive-25/250 | 25 1.5 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | - | - | 100 | Yb700-25/250DC Yb1200-25/250DC |
Passive-25/250-PM | 25 1.5 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | - | 1.6E-04 | 100 | Yb700-25/250DC-PM Yb1200-25/250DC-PM |
Passive-25/250-PM, 0.065NA | 20 1.5 | 250 5 | 350 15 | 0.065 0.005 | - | 1.6E-04 | 100 | Yb700-25/250DC-PM Yb1200-25/250DC-PM |
Passive-25/250DC | 25 1.5 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb700-25/250DC Yb1200-25/250DC |
Passive-25/250DC-PM | 25 1.5 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | 0.48 | 1.6E-04 | 100 | Yb700-25/250DC-PM Yb1200-25/250DC-PM |
Passive-25/250DC-PM, 0.065 NA | 25 1.5 | 250 5 | 350 15 | 0.065 0.005 | 0.48 | 1.6E-04 | 100 | Yb700-25/250DC-PM Yb1200-25/250DC-PM |
Passive-30/250 | 30 2.0 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | - | - | 100 | Yb700-30/250DC Yb1200-30/250DC |
Passive-30/250-PM | 30 2.0 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | - | 1.6E-04 | 100 | Yb700-30/250DC-PM Yb1200-30/250DC-PM |
Passive-30/250-PM, 0.060NA | 30 2.0 | 250 5 | 350 15 | 0.060 0.005 | - | 1.6E-04 | 100 | Yb700-30/250DC-PM Yb1200-30/250DC-PM |
Passive-30/250DC | 30 2.0 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | 0.48 | - | 100 | Yb700-30/250DC Yb1200-30/250DC |
Passive-30/250DC-PM | 30 2.0 | 250 5 | 350 15 | 0.070 0.005 | 0.48 | 1.6E-04 | 100 | Yb700-30/250DC-PM Yb1200-30/250DC-PM |
Passive-30/250DC-PM, 0.060NA | 30 2.0 | 250 5 | 350 15 | 0.060 0.005 | 0.48 | 1.6E-04 | 100 | Yb700-30/250DC-PM Yb1200-30/250DC-PM |
无
新品推荐