
SKU: WP-H-K-29U 类别: 偏振片
产品特点
产品型号WP-H-K-29U
应用领域
产品单价登录查看
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Moli
电话:13061644116
邮箱:moli@microphotons.com
相关产品
直径 厚度 通光孔径
29 mm 2mm 25mm
基底 | KRS-5 | 尺寸 | 直径 29 mm |
尺寸公差 | ±0.5 mm | 厚度 | 2.0 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm | 通光孔径 | 25 mm |
安装方式 | 无安装 | 消光比@3u | 150:1 |
消光比@15u | 300:1 | 表面平整度 | 不适用于 KRS-5 |
平行度 | ≤3 arc minutes | 网格线间距 | 2700 grooves/mm |
附加 | MAX.PDF,MIN.PDF |
无
新品推荐