

中心波长 平均光功率
689nm 2kW/cm2

Specifications | ||
参数 | Unit | Value |
中心波长(λc) | nm | 461,689 or 813 |
峰值隔离度 | dB | 30 |
Min. 隔离度,λc,23℃ | dB | 25 |
类型。插入损耗,λc,23℃ | dB | 0.5 |
Max. 插入损耗,λc,23℃ | dB | 0.7 |
偏振旋转角,λc,23℃ | deg | 45 ± 3 |
通光孔径(Clear Aperture) | mm | 4 |
Max. 光束直径 Beam Diameter(100%) | mm | 3.7 |
Max. 平均光功率 | kW/cm2 | 2 |
Max. 峰值功率密度 | J/cm2 | 1 |
该隔离器的输出偏振相对于输入偏振约为45°。
型号说明

无
新品推荐