产品特点精确偏振旋转;高功率耐受;低光学损耗;宽温稳定性;紧凑自由空间设计
产品货号A80152726
应用领域激光显示系统 | 生物医学成像 | 精密光学测量 | 量子光学实验 | 科研平台
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Moli
电话:13061644116
邮箱:moli@microphotons.com
相关产品
操作范围 通光孔径 旋转角度
2000 - 2100 nm 5.0 mm 45° ± 2°
技术参数:
型号/Model No | R155205NA01 |
波长/Wavelength | 2050nm±10nm |
透过率/Transmission | >98% |
旋转角度/Rotation Angle | 45 ° ± 2 ° |
平均功率/Optical Power(Average) | 1W |
通光孔径/Clear Aperture | 5.0mm |
消光比/Extinction Ratio | >30dB |
操作温度/Operating Temperature | 10-30℃ |
保存温度/Storage Temperature | -10-60℃ |
典型指标参考 | |||||
通光孔径 | 波长 | 消光比 | 旋转角度 | 承受功率* | 透过率 |
2-15 mm | 355-1080 nm | >30 dB | 45±0.5° | 100 W | >98 % |
2-10 mm | 1310-4500 nm | >30 dB | 45±0.5° | 100 W | >98 % |
15-20 mm | 600-1080 nm | >30 dB | 45±1° | 500 W | >98 % |
产品使用温度范围为10℃-30℃。 *表示产品可承受的Max. 平均功率 |
工作原理图
无
新品推荐