产品特点宽光谱范围;高功率兼容;高精度测量;刀口扫描技术(7刀片);实时数据采集
产品货号E80060011
应用领域激光增材制造(LAM) | 工业激光加工 | 高功率激光校准 | 科研实验 | 光学检测
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com
相关产品
光谱范围 功率范围@900/1070 纳米
350 - 1100 纳米 1 W - 4 kW
激光类型 | 连续激光 |
光斑大小 | Ø15 微米 - Ø9 毫米 |
光谱范围 | 350 - 1100 纳米 |
功率范围@900/1070 纳米 | 1 W - 4 kW |
传感器对焦位置 | 输入平面到传感器的光学距离为 44.7 ± 0.2 毫米 |
采样器后侧的输出功率 | 输入功率的90% |
冷却条件 | 6 - 8 Bar的压缩空气 |
接口 | USB 2.0, windows 7/8/10 (32 & 64 位) |
最低配置要求 | CPU i3 1.6 GHz, 4 GB 内存 |
重量 | 800克 |
传感器参数
传感器类型 | 硅基 |
光斑宽度分辨率 | 1 微米 |
光斑宽度精度 | ±2% |
功率精度 | ±7.5% |
功率分辨率 | 50 μW |
位置精度 | ±15 微米 |
位置分辨率 | 1 微米 |
测量频率 | 5 Hz |
订购信息: BA7-Si-USB-SAM3-HP-B 模块: 7刀口硅 基传感器,大小为9×9毫米,配有高功率衰减器和安装适配器
无
新品推荐