

光谱范围 焦距
300-700nm;400-900nm;600-1350nm 300mm

主要参数
特性 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
光栅,槽数/mm | 2400 | 1800 | 1200 |
光谱范围,nm | 300-700 | 400-900 | 600-1350 |
焦距,mm | 300 | ||
光圈,F# | F/5.4 | ||
狭缝高度,mm | 10 | ||
相对色散,nm/mm | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
有限光谱分辨率(狭缝0.02 mm) | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
与Jobin Yvon多色仪的对比
型号 | THR1000 | 1000M | U1000 (double) | 1250M | DDHR |
公司 | Jobin Yvon | Jobin Yvon | Jobin Yvon | Jobin Yvon | Spectral Tech |
焦距 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1250 mm | 300 mm |
F# | F/7.5 | F/8 | F/8 | F/9 | F/5.4 |
相对色散 (nm/mm) | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.65 | 0.2 |
限制光谱分辨率 (0.02 mm狭缝) | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.005 |
无
新品推荐