

工作波长 纤芯直径
1530-1625nm 23-27μm

参数 | Min.值 | Max.值 | 常规值 | 单位 | 合规性 |
1095nm 处的包层衰减 | 0 | 30 | dB/km | 实测 | |
915nm 处的峰值包层吸收 | 2.5 | 3.5 | 3 | dB/m | 实测 |
1535nm 附近的峰值纤芯吸收 | 80 | 120 | 100 | dB/m | 实测 |
纤芯数值孔径 | 0.11 | 设计 | |||
包层数值孔径(5%) | 0.46 | 设计 | |||
双折射 | 0.0015 | 设计 | |||
纤芯直径 | 23 | 27 | 25 | μm | 实测 |
包层直径 | 292 | 308 | 300 | μm | 实测 |
纤芯 / 包层偏移 | 0 | 2 | μm | 实测 | |
涂覆层直径 | 435 | 465 | 450 | μm | 实测 |
验证测试强度 | 100 | 120 | kpsi | 实测 | |
工作波长 | 1530 | 1625 | nm | 设计 |
注释
涂覆层要求:低折射率聚合物涂覆层 。
无
新品推荐