

纤芯数值孔径 纤芯直径
0.20±0.02 5.0±0.5

参数 | 单位 | 指标 | |
光学 规格 | 纤芯数值孔径 | - | 0.20±0.02 |
内包层数值孔径 | - | ≥0.46 | |
模场直径@1550nm | μm | 6.0±0.5 | |
截止波长 | nm | ≤970 | |
纤芯直径 | μm | 5.0±0.5 | |
典型色散@980nm | ps/(km*nm) | -60 | |
几何 尺寸 及机 械规 格 | 内包层直径 | μm | 125.0±3.0 |
芯包同心度 | μm | ≤0.50 | |
涂覆层直径 | μm | 245.0±10.0 | |
涂层材料 | 高折射率涂层 | 高折射率涂层 | |
筛选强度 | kpsi | ≥100 | |
无
新品推荐