

无
无


规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 900 | 1650 | nm | ||
响应度 | R | 0.8 | 0.9 | A/W | λ=1310-1550nm | |
暗电流 | ID | 0.01 | 0.1 | nA | VR=-5V | |
电容 | C | 0.06 | 0.10 | pF | VR=-2V,f=1MHz | |
带宽 | Bw | 25 | GHz | VR=-2V | ||
有效区直径 | D | 18 | um | |||
通道之间的中心间距(pitch) | 250 | um |
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐