

无
无


规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 900 | 1650 | nm | ||
响应度 | R | 0.7 | A/W | λ=1310-1550nm | ||
暗电流 | ID | 0.1 | 1 | nA | VR=-5V | |
电容 | C | 0.06 | pF | VR=-2V,f=1MHz | ||
带宽 | Bw | 60 | GHz | VR=-2V | ||
有效区直径 | D | 10 | um | |||
通道之间的中心间距(pitch) | 750/500 | um |
无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐