

无
无

规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 900 | 1650 | nm | ||
响应度 | R | 0.8 | 0.95 | A/W | λ=1310-1550nm | |
暗电流 | ID | 0.1 | 0.5 | nA | VR=-15V | |
电容 | C | 0.33 | 0.4 | pF | VR=-5V,f=1MHz | |
二阶失真 | CSO | -70 | -65 | dBc | VR=-12V | |
三阶失真 | CTB | -80 | dBc | VR=-12V | ||
带宽 | Bw | 3.0 | GHz | 3dB down,RL=50Ω | ||
有效区直径 | D | 55 | um |
无
新品推荐