

无
无

规格:
参数 | 数值 |
波长范围 | 266-550nm |
齐焦距离 | 95mm |
放大倍率 | 10x |
焦距 | 20.00mm |
分辨能力 | 1.1um |
景深 | 4.40um |
镜筒最大直径 | 34mm |
重量 | 310.00g |
兼容的管透镜焦距 | 200mm |
视场-24 直径视场镜头 | 2.4mm |
视场-18 直径视场镜头 | 1.8mm |
最大传感器规格 | 2/3" |
安装螺纹规格 | M26 x 36 TPI |
数值孔径NA | 0.25 |
工作距离 | 20.0mm |
盖玻片厚度N/A | N/A |
突出螺纹的长度 | 75.0mm |
校正方式 | 无穷远校正 |
浸没介质 | N/A |
水平视场-1/2in传感器 | 0.64mm |
工作温度 | -5-45℃ |
水平视场-2/3in传感器 | 0.88mm |
设计波长 | 266,355,532nm |
光谱:
无
新品推荐