

无
无

型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 狭缝尺寸 |
紫外-可见 | 200-850nm | 1.64nm | 25um |
紫外-近红外 | 350-1000nm | 1.64nm | 25um |
扩展范围 | 200-1025nm | 2.02nm | 26um |
分辨率 | 0.80-1.33nm | ||
积分时间 | 0.01ms-10s | ||
分辨率 | 1.2-6.87nm | ||
信噪比 | 290:1 | ||
信噪比 | NA | ||
板载缓存 | Up to 50,000 spectra | ||
接口 | Gigabit Ethernet, SMA 905 (光纤接口), USB | ||
尺寸 | 88.9x63.5x52.4 mm | ||
重量 | 400g | ||
温度(工作) | 0℃– 40℃ | ||
温度(储存) | -30 °C 至 70 °C | ||
无
新品推荐