

波长 带宽
400~1100nm 2GHz

产品参数
波长 | 400~1100 | nm | ||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | Hz |
探测器响应度 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | A/W@850nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 15K | V/A |
饱和光功率 | 240 | 240 | 240 | 725 | 1450 | 240 | 480 | μW |
NEP | 11 | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | pW/Hz1/2 |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | A |
光学输入 | FC/APC(自由空间光可选) | |||||||
射频输出 | SMA | |||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | mm | ||||||
无
新品推荐