

高速低噪声光电单元探测模块集成了低噪声模拟PIN探测器、 低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声隔离电源单电源供电,输出信号不受外部供电电源的影响,具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声等特点。
产品特点噪声低 ;高增益 ;高带宽 ;结构紧凑 ;内置低噪隔离电源
型号MP-CPD-M-I-500-F-A22
应用领域分布式光纤传感 | 激光测风雷达 | 光学相干层析 | 光谱测量 | ns 级光脉冲探测
产品单价联系客服询价
到货日期1-2周
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com

波长 带宽
800-2200nm 500M

规格参数
探测器类型 | InGaAs | 单位 | ||||||||||
波长 | 800-2200 | nm | ||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | Hz |
探测器响应度 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | A/W@2000nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 5K | 30K | 30K | 30K | 20K | 15K | V/A |
最大输入光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 840 | 840 | 140 | 140 | 140 | 210 | 280 | uW |
NEP | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | A |
光学输入 | FC/APC | |||||||||||
射频输出 | SMA | |||||||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | mm | ||||||||||
响应曲线

无
产品询价
我们会及时回复您所有关于产品的信息。
新品推荐