

通光孔径 设计波长(nm)
>90% 220-2500

技术规格表
型号 | MP-QLD-25.4-Q8-FUV |
材料 | 石英晶体 |
类型 | 光胶 |
尺寸(mm) | 25.4 |
尺寸公差(mm) | +0/-0.2 |
厚度(mm) | 7.5 |
厚度公差(mm) | ±0.2 |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
面形 | λ/4 |
平行度 | 1分 |
光束偏离 | 3分 |
设计波长(nm) | 220-2500 |
镀膜 | / |
损伤阈值 | >5mJ/cm2,20ns,20Hz@1064nm |
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐