

波长 通光孔径 封装
1064nm 3mm /

参数
参数 | 单位 | 指 |
中心波长λc | nm | 1064 |
工作波长范围 | nm | λc±10 |
最大插入损耗,λc,23℃ | dB | 0.2 |
最小隔离度,λc,23℃ | dB | 30 |
最小透过率,λc,23℃ | % | 95 |
旋转角度,λc,23℃ | Deg | 45±0.5 |
通光孔径 | mm | 3 |
最大平均功率 | W | 10 |
最大峰值功率密度 | J/cm2 | 10 |
工作温度 | ℃ | 10至+30 |
存储温度 | ℃ | -10至+60 |
订购信息
MP-ISO-S-A-B-C-D-E
A:波长
B:功率类型
P脉冲应用,C连续波
C:旋转角度
D:通光孔径
E:输入偏振
V垂直,H水平
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐