

包层直径 筛选强度
125.0±2.0 / 250.0±2.0 / 300.0±2.0 / 400.0±2.0μm 100kpsi

产品指标(一)
特性 | 单位 | 产品指标 | |||
产品型号 | / | MP-S1R-100 | MP-S1R-135 | MP-S1R-165 | MP-S1R-250 |
涂覆层直径 | μm | 100.0±1.0 | 135.0±1.0 | 165.0±1.0 | 245.0±1.0 |
筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
产品指标(二)
特性 | 单位 | 产品指标 | |||
产品型号 | / | MP-S1R-125/250 | MP-S1R-250/400 | MP-S1R-300/450 | MP-S1R-400/550 |
包层直径 | μm | 125.0±2.0 | 250.0±2.0 | 300.0±2.0 | 400.0±2.0 |
涂覆层直径 | μm | 250.0±10.0 | 400.0±20.0 | 450.0±20.0 | 550.0±20.0 |
筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
定制信息
可根据客户要求提供其它几何尺寸的无芯光纤产品
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐