

中心波长 旋转角度 光功率
1550nm 45° 500mW

指标 | 单位 | 参数 | 备注 | |
入射端 | 出射端 | |||
光纤类型 | NA | PM1550保偏光纤 | SMF-28e光纤 | 其他光纤类型可选 |
插入损耗 | dB | 0.5 (typ.) 0.6 (max.) | ||
中心波长 | nm | 1550 | 其他波长可选 | |
带宽 | nm | +/- 15 nm | ||
旋转角度 | degree | 45 | 90度可选 | |
旋转角度公差 | degree | +/- 3 | Over Wavelength Range at 23°C | |
光功率 | mW | 500 | ||
拉力载荷 | N | 5 | ||
工作温度 | 0C | -5 ~ 70 | 可定制更宽温度范围 | |
存储温度 | 0C | -40 ~ 85 | ||
尺寸 | mm | Φ5.5 × 34 | 可依据要求定制 | |
*. 以上均为不含接头指标
** . 规格更改恕不另行通知
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐