

光束质量 包层数值孔径
M²<1.3典型值@1064nm ≥0.5

特性 | 单位 | MP-PMYBPCF-14/135 | MP-PMYBPCF-40/200 |
模式属性 | / | 单模 | 单模 |
光束质量,典型值@1064nm | / | M²<1.3 | M²<1.3 |
包层数值孔径 | / | ≥0.5 | 0.55~0.65 |
泵浦吸收@915nm | dB/m | 2.30±0.35 | 3.75±0.75 |
泵浦吸收@976nm | dB/m | ≈7 | ≈12 |
双折射系数@1100nm | / | ≥1×10-4 | ≥1×10-4 |
芯层直径 | μm | 14.0±1.0 | 40.0±3.0 |
包层类型 | / | 双包层 | 双包层 |
泵浦包层直径 | μm | 135.0±3.0 | 200.0±3.0 |
外包层直径 | μm | 275.0±8.0 | 450.0±20.0 |
光纤直径 | μm | 360.0±15.0 | 540.0±30.0 |
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐