首页 空间型元器件 光学元件 光学窗口片 IR抛光KRS5溴碘化铊窗片0.6-40um (TlBr-TlI 圆形窗口片 Thallium Bromo-Iodide)

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片0.6-40um (TlBr-TlI 圆形窗口片 Thallium Bromo-Iodide)

概述

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片0.6-40um (TlBr-TlI 圆形窗口片 Thallium Bromo-Iodide)

KRS5深红外材料具有高折射率,广泛用于ATR棱镜,窗片和透镜光谱学。 结合锗,KRS5也可用于无热绝缘IR成像系统。 KRS-5通过密封Stockbarger晶体生长技术。选择高纯度的起始材料以确保在2μm和16μm之间不存在阴离子吸收带,并且通过使用120mm的路径长度来检查所有晶体的质量。注意:铊盐被认为是毒性,应小心处理。

Moli

电话:13061644116

邮箱:moli@microphotons.com

微信:

产品信息 工作波长折射率规格尺寸 操作

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 25mm Ø x 4mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm25mm Ø x 4mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 13mm Ø x 2mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm13mm Ø x 2mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 65mm Ø x 7mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm65mm Ø x 7mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 80mm Ø x 4mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm80mm Ø x 4mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 50mm Ø x 4mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm50mm Ø x 4mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 42mm Ø x 3mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm42mm Ø x 3mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 25mm Ø x 2mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm25mm Ø x 2mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 25mm Ø x 4mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm25mm Ø x 4mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 13mm Ø x 2mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm13mm Ø x 2mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 65mm Ø x 7mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm65mm Ø x 7mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 80mm Ø x 4mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm80mm Ø x 4mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 50mm Ø x 4mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm50mm Ø x 4mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 42mm Ø x 3mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm42mm Ø x 3mm 加入询价单

IR抛光KRS5溴碘化铊窗片 25mm Ø x 2mm 0.6 to 40 μm2.371 at 10 μm25mm Ø x 2mm 加入询价单

展开全部

已选0件商品 加入询价单

  • 精品现货
  • 非标定制
  • 质量保证
  • 产品研发
  • 顺丰速运