

消色差准直器将光纤出射的发散光束进行整形处理,使光束在一定距离范围内具备良好的准直效果和光斑形状。高精度,设计灵活,适用于各种光学实验和设备校准。
产品特点超宽带色差校正;高准直精度;低插入损耗;精密机械结构;特殊镀膜工艺
型号MP-CLM-1550-2-0.06-SFA-P货号A80150617
应用领域超快激光系统 | 光谱分析仪器 | 量子光学实验 | 精密测量 | 空间光通信
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com

工作波长 工作带宽 束腰直径 有效焦距
1550nm 1050~1700nm 2.0mm 10.11mm

波长 | 带宽 | 束腰 | 发散角 | 有效焦距 | 数值孔径 | 封装直径 | 光纤类型 | Max.功率 | 接头 | 透光率 |
405nm | ±30nm | 0.97mm | 0.062+0.01° | 4.06mm | 0.61 | Φ11mm | 405HP | 2W/mm²@ Beam Size | FC/PC | >95% |
2.0mm | 0.03+0.01° | 10.05mm | 0.37 | |||||||
3.7mm | 0.021+0.01° | 15.96mm | 0.25 | |||||||
3.95mm | 0.015+0.01° | 19.95mm | 0.2 | |||||||
450nm | ±30nm | 0.96mm | 0.06+0.01° | 4.10mm | 0.6 | Φ11mm | 460HP | |||
2.0mm | 0.028+0.01° | 10.07mm | 0.37 | |||||||
3.6mm | 0.020+0.01° | 15.98mm | 0.25 | |||||||
3.95mm | 0.014+0.01° | 19.96mm | 0.2 | |||||||
520nm | ±30nm | 0.92mm | 0.059+0.01° | 4.15mm | 0.6 | Φ11mm | ||||
2.0mm | 0.025+0.01° | 10.09mm | 0.37 | |||||||
3.2mm | 0.019+0.01° | 15.98mm | 0.25 | |||||||
3.95mm | 0.014+0.01° | 19.97mm | 0.2 | |||||||
635nm | ±30nm | 0.87mm | 0.056+0.01° | 4.20mm | 0.58 | Φ11mm | 630HP | |||
2.0mm | 0.024+0.01° | 10.15mm | 0.37 | |||||||
3.12mm | 0.019+0.01° | 16.01mm | 0.25 | |||||||
3.95mm | 0.014+0.01° | 20mm | 0.2 | |||||||
780nm | ±30nm | 1.95mm | 0.031+0.01° | 10.04mm | 0.37 | Φ11mm | 780HP | |||
3.49mm | 0.020+0.01° | 16.0mm | 0.24 | |||||||
4.4mm | 0.015+0.01° | 20.03mm | 0.2 | |||||||
850nm | ±30nm | 2.0mm | 0.030+0.01° | 10.05mm | 0.37 | Φ11mm | ||||
3.47mm | 0.020+0.01° | 16.01mm | 0.24 | |||||||
3.95mm | 0.016+0.01° | 20.03mm | 0.2 | |||||||
980nm | 600~1050nm | 2.0mm | 0.035+0.01° | 10.07mm | 0.37 | Φ11mm | 980HP | |||
3.39mm | 0.024+0.01° | 16.03mm | 0.24 | |||||||
4.23mm | 0.018+0.01° | 20.05mm | 0.2 | |||||||
1064nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.038+0.01° | 10.03mm | 0.37 | Φ11mm | Hi1060 | |||
3.51mm | 0.032+0.01° | 15.97mm | 0.24 | |||||||
3.9mm | 0.026+0.01° | 19.97mm | 0.2 | |||||||
1310nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.053+0.01° | 10.07mm | 0.37 | Φ11mm | Smf-28e | |||
2.91mm | 0.036+0.01° | 16.01mm | 0.24 | |||||||
3.62mm | 0.028+0.01° | 20.0mm | 0.2 | |||||||
1550nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.06+0.01° | 10.11mm | 0.37 | Φ11mm | ||||
3.14mm | 0.039+0.01° | 16.08mm | 0.24 | |||||||
3.55mm | 0.031+0.01° | 20.07mm | 0.2 | |||||||
1654nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.06+0.01° | 10.14mm | 0.37 | Φ11mm | ||||
3.2mm | 0.036+0.01° | 16.15mm | 0.24 | |||||||
3.65mm | 0.029+0.01° | 20.12mm | 0.2 |
无
新品推荐