

中心波长 平均功率 带宽(-10 dB) 类型
2750nm 80mW >100nm Turn-key

参数 | Unit | 2.75μm |
中心波长 | nm | 2750 |
带宽 (-10 dB) | nm | > 100 |
输出功率 | mW | > 50 |
功率稳定性 | % | 5 |
偏振状态 | 随机 | |
输出光纤类型 | SM-ZBLAN | |
接头 | Free space, Receptacle | |
工作温度 | °C | 10-50 |
尺寸(Turn key) | mm3 | 160 x 320 x 370 |

无
产品询价
我们会及时回复您所有关于产品的信息。
新品推荐