

中心波长 平均功率 隔离度 线宽
1650nm 50mW >40dB <5MHz

参数 | Unit | 值 |
输出功率 | mW | up to 80 |
波长范围 | nm | 1650 ± 5 |
隔离度 | dB | >40 |
线宽 | MHz | <5 |
偏振 | 随机 | |
光纤类型 | SMF-28 | |
接头 | FC/PC, FC/APC | |
工作温度 | °C | -10 to +50 |
尺寸 | mm | 250 x 255 x 110 |
控制端口 | RS232 |

无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐