

波长 平均功率 脉宽 重复频率
1550nm 2W 50fs 1k-100MHz

参数 | Unit | 值 | |||
工作波长 | nm | 1030 | 1064 | 1550 | 2000 |
脉冲宽度 | fs | ~100 | ~100 | 50 | 200 |
重复频率 | Hz | 1k-50M | 1k-50M | 1k-100M | 1M-50M |
平均功率 | W | 0.1-100 | 0.1-100 | 0.1-100 | 0.1-10 |
输出端口 | Collimator, PLMA fiber | ||||
工作温度 | °C | 10-50 | |||
尺寸 | mm | 70 x 190 x 310 | |||

无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐