采用空气隙胶合透镜,能提供比非球面透镜和消色差透镜准直性能更优异的光東 质量,低相差的透镜组设计可获得更接近高斯光束、更小的发散角和更小的波前误差。
产品特点固定焦距;大光束直径;低发散角;高透过率;环境适应性
产品货号A80152262
应用领域光纤通信 | 激光雷达 | 工业激光加工 | 国防与航天 | 科研平台
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Sherry
电话:16628709332
邮箱:moli@microphotons.com
相关产品
中心波长 数值孔径
1550nm 0.24
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 Φ | 输入光纤类型 | 接头 | 透过率 |
405nm | 400-700nm | 5.3 mm | 0.009° | 33.2 mm | 0.27 | 24.×42 | S405-HP | FC/PC | >95% |
450nm | 400~700nm | 5.8 mm | 0.007° | 33.5 mm | 0.26 | 24.×42 | 460HP | ||
525nm | 400~700nm | 6.3 mm | 0.006° | 34.3 mm | 0.26 | 24.×42 | 460HP | ||
635nm | 400-700nm | 7.0mm | 0.007° | 35.3 mm | 0.25 | 24.×42 | 630HP | ||
780nm | 700-1050nm | 7.4 mm | 0.008° | 36.0 mm | 0.25 | 24.×42 | 78OHIP | ||
850nm | 700~1050nm | 7.8 mm | 0.008° | 36.2 mm | 0.25 | 24.×42 | 780HP | ||
980nm | 700~1050nm | 8.5 mm | 0.009° | 36.4 mm | 0.25 | 24.×42 | 980HP | ||
1064nm | 1050-1700nm | 7.9 mm | 0.010° | 36.6 mm | 0.25 | 24.×42 | 980HP | ||
1310nm | 1050-1700nm | 6.6 mm | 0.014° | 36.7 mm | 0.24 | 24.×42 | SMF-28e | ||
1550nm | 1050-1700nm | 6.9 mm | 0.016° | 37.1 mm | 0.24 | 24.×42 | SMF-28e |
无
新品推荐