

输出电流 输出电压
0-2A 1-3V

参数 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
输入 | ||||
电压 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | VDC |
电流 | - | - | 5 | A |
输出 | ||||
电流 | - | - | 2000 | mA |
电流调节步进 | - | 0.01 | - | mA |
电流纹波幅值 | - | - | 0.1 | % |
电流稳定性 | - | - | 0.1 | % |
电流设置精度 | - | - | 1 | % |
输出电压 | 1 | - | 3 | V |
TEC电流设置范围 | -4 | - | 4 | A |
TEC电压 | 1 | 4 | V | |
TEC温度设置 | 5 | 25 | 50 | ℃ |
TEC温度步进 | - | 0.01 | - | ℃ |
TEC温度调节精度 | - | - | 0.1 | % |
温度 | ||||
工作温度 | +10 | - | +50 | ℃ |
存储温度 | -20 | - | +70 | ℃ |
湿度,非冷凝 | - | - | 95 | % |
连接 | ||||
电源 | 2 mm / 5.5 mm Jack (PJ-05AH Cui Devices) | |||
USB | Mini-USB, Type B (1734035-1 TE connectivity) | |||
连接器 | DB9 (5-338313-2 TE connectivity) | |||
机械 | ||||
尺寸 | 100 × 85 × 31 mm | |||
重量 | 200 g | |||
兼容激光引脚

连接

无
新品推荐