

中心波长 连接头类型
1550nm FC/APC

参数 | NIR-COL-W1550-50-1-9-PA | NIR-COL-W1550-20-1-9-PA | NIR-COL-W1550-20-1-9-SA (单模) |
工作波长 | 1550±30nm | 1550±30nm | 1550±30nm |
插入损耗 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.55 |
消光比 | ≥21dB | ≥21dB | ≥21dB |
回波损耗 | ≥55dB | ≥55dB | ≥55dB |
工作距离 | 50mm | 20mm | 20mm |
操作功率 | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW |
连接头类型 | FC/APC X 1 | FC/APC X 1 | FC/APC X 1 |
光纤类型 | SM15-PS-U25D | SM15-PS-U25D | SMF-28e |
尾纤类型 | 900um松套管(红色) | 900um松套管(蓝色) | 900um松套管(白色) |
光纤长度 | 1米 | 1米 | 1米 |
工作温度 | -5-+70℃ | -5-+70℃ | -5-+70℃ |
存储温度 | -40-+85℃ | -40-+85℃ | -40-+85℃ |
尺寸 | 3.2X10mm | 3.2X10mm | 3.2X10mm |
无
新品推荐