

顶点距离 通光孔径
0.172 ± 0.005 90%

型号 | 直径(mm) | 通光孔径(%) | 顶点距离 | 光束偏差(弧秒-arcsec) | 镀膜 |
HR-127-10-AL | 12.7 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤10 | Aluminum |
HR-127-2-AL | 12.7 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤2 | Aluminum |
HR-127-5-AL | 12.7 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤5 | Aluminum |
HR-127-10 | 12.7 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤10 | Gold |
HR-127-2 | 12.7 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤2 | Gold |
HR-127-5 | 12.7 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤5 | Gold |
HR-254-10-AL | 25.4 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤10 | Aluminum |
HR-254-2-AL | 25.4 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤2 | Aluminum |
HR-254-5-AL | 25.4 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤5 | Aluminum |
HR-254-10 | 25.4 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤10 | Gold |
HR-254-2 | 25.4 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤2 | Gold |
HR-254-5 | 25.4 | 90 | 0.172 ± 0.005 | ≤5 | Gold |
无
新品推荐