

波长 光栅周期 光栅尺寸
1538nm 1062.8 nm 10 mm x 10 mm

参数 | 指标 | ||
波长 | 1526nm | 1538nm | 1550nm |
光栅周期 | 1054.3 nm | 1062.8nm | 1071.2 nm |
光栅周期精度和均匀性 | +/- 0.01 nm | +/- 0.01 nm | +/- 0.01 nm |
光栅尺寸 | 10 mm x 10 mm | 10 mm x 10 mm | 25 mm x 10 mm |
基板尺寸 | 30 mm x 25 mm x 2 mm | 30 mm x 25 mm x 2 mm | 30 mm x 25 mm x 2 mm |
针对248nm非偏振照明进行了优化 | |||
无
新品推荐