900~1700nmSWIR镜头(C-mount)
产品特点光谱覆盖(900-1700nm);高分辨率;C接口兼容;低F数(F1.4起);紧凑轻量化
产品货号E80050035
应用领域工业检测 | 机器视觉 | 半导体晶圆分析 | 激光光束测量 | 高光谱成像
产品单价联系客服询价
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
Moli
电话:13061644116
邮箱:moli@microphotons.com
相关产品
波长范围
900~1700nm
参数 | 指标 | |
分辨率 | 50IP/mm | |
靶面尺寸 | 1” | |
接口 | C-mount | |
焦距 | 35mm | |
F值 | F1.4~F16 | |
后截距 | 11.1mm | |
光圈类型 | M-Iris | |
视场角 (D×V×H) | 1”靶面 | 25.75°×15.62°×20.57° |
2/3”靶面 | 17.86°×10.77°×14.33° | |
1/2”靶面 | 13.03°×7.85°×10.45° | |
畸变 | <0.08% | |
工作距离 | 0.3m~∞ | |
设计波长 | 900~1700nm | |
滤镜尺寸 | M37×0.75 | |
尺寸 | ¢40×39.18mm | |
重量 | 135g |
无
新品推荐