

波长范围 尺寸
1780-2000 台式255(W)×320(D)×115(H)

参数指标:
参数指标 | 单位 | 测试值 | 备注 |
波长范围 | nm | 1780-2000 | |
光谱宽度 | nm | 204.5 | @10dB |
输出功率 | mW | 10-100 | 功率可调 |
偏振消光比 | dB | ≤0.2 | |
RMS功率稳定性 | % | 0.10 | @100mW,60min |
输出端隔离度 | dB | 35 | |
工作温度范围 | ℃ | -5~+50 | |
工作湿度范围 | % | 0~70 | |
存储温度范围 | ℃ | -40~+85 | |
供电类型 | - | AC 100~240V | 国标 |
光纤接头类型 | - | FC/APC | |
输出尾纤类型 | - | SM1950单模光纤,3mm套管,1m长 | |
尺寸 | mm | 台式255(W)×320(D)×115(H) | |
上位机版本 | - | Laser Controller ASE V20241105 | DB9-RS232 |
光谱分析:


光谱测试@100mW
功率稳定性测试

功率稳定性测试@100mw
无
新品推荐