

中心波长 光纤3dB带宽
950/1040nm 50/55nm

产品规范:
参数 | 950 | 1040 | 单位 |
中心波长 | 950 | 1040 | nm |
光纤3dB带宽 | 50 | 55 | nm |
PM -光纤输出功率 | 90 | 100 | mW |
波纹电压噪声 | 0.05 (typ.) 0.15 (max.) | ||
功率稳定性 | 1 | %/h | |
偏振消光比 | 20 | dB | |
LD电流调制带宽 | 1 | MHz | |
光纤接口 | FC/APC,窄键,慢轴对齐 | ||
尺寸 | 宽220 X 高82 X 长170 | mm | |
电源 | AC 90V-240V in | ||
预热后,在恒温下。
产品测量数据:

无
新品推荐