

波长范围@20dB 光功率
973~982nm ≥10mW

光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||||
波长范围@20dB | nm | 973~982 | ±2nm公差, | ||||
光功率 | mW | ≥10 | |||||
光功率谱密度 | dBm/nm | ≥-20 | |||||
输出端隔离度 | dB | >35 | 内置隔离器 | ||||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||
偏振态 | - | 完全非偏振 | (自然偏振) | ||||
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.2 | |||||
偏振度DOP | - | ≤ 2.5% | |||||
尾纤和接头类型 | - | Hi 1060 | |||||
光纤连接头 | - | FC/APC | |||||
电气和环境参数 | 台式 | ||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||||
通信接口 | DB9 Female | ||||||
供 电 | 100~240V AC, <30W | ||||||
尺 寸 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | ||||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||||
订购信息/型号 | ||||
ASE | 波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
980 | 10 | SM=Hi-1060 | B1=台式 | |
980nm波段ASE宽带光源光谱

无
新品推荐