

中心波长
660nm

技术规格
绝对最大额定值(环境温度 Ta=25℃)
项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
正向电流 (直流) | IF | 50 | mA |
正向脉冲电流*1 | IFP | 0.5 | A |
反向电压 | VR | 5 | V |
功耗 | PD | 120 | mW |
工作温度范围 | Topr | -20 ~ +100 | ℃ |
存储温度范围 | Tstg | -30 ~ +100 | ℃ |
结温 | Tj | 100 | ℃ |
引脚焊接温度*2 | Tls | 260 | ℃ |
*1:脉冲宽度(Tw)=10(µsec),周期(T)=10(msec)
*2:最长时间 5(Sec),测试位置:距离器件本体(body)最远 3(mm)
电气与光学特性(环境温度 Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
光功率输出 | PO | IF=20mA | 1.5 | 3.0 | -- | mW |
正向电压 | VF | IF=20mA | -- | 1.8 | 2.2 | V |
反向电流 | IR | VR=5V | -- | -- | 100 | μA |
峰值发射波长 | λp | IF=20mA | -- | 660 | -- | nm |
光谱半宽度 | Δλ | IF=20mA | -- | 25 | -- | nm |
半功率发散角 | Θ | IF=20mA | -- | ±4 | -- | ° |
上升/下降时间 | TR | IF=20mA | -- | 30 | -- | Ns |
结电容 | Cj | 1MHz, V=0V | -- | 20 | -- | pF |
输出功率的温度系数 | P/T | IF=10mA | -- | -0.5 | -- | %/ºC |
正向电压的温度系数 | V/T | IF=10mA | -- | -1.5 | -- | mV/ºC |
封装尺寸及电光性能





无
新品推荐