

中心波长
810nm

技术规格
绝对最大额定值(Ta=25℃)
项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
正向电流 (直流) | IF | 100 | mA |
正向脉冲电流*1 | IFP | 1 | A |
反向电压 | VR | 5 | V |
功耗 | PD | 180 | mW |
工作温度范围 | Topr | -20 ~ +85 | ℃ |
存储温度范围 | Tstg | -30 ~ +100 | ℃ |
焊接温度*2 | Tls | 260 | ℃ |
*1:Tw=10µsec,T=10msec
*2:最长时间 5秒,测试位置:距离器件本体不超过 3mm
电气与光学特性(环境温度 Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
光功率输出 | PO | IF=50mA | -- | 18 | -- | mW |
正向电压 | VF | IF=50mA | -- | 1.45 | 1.7 | V |
反向电流 | IR | VR=5V | -- | -- | 100 | μA |
峰值发射波长 | λp | IF=50mA | -- | 810 | -- | nm |
光谱半宽度 | Δλ | IF=50mA | -- | 20 | -- | nm |
半功率发散角 | Θ | IF=50mA | -- | ±45 | -- | deg |
上升时间 | Tr | IF=100mA | -- | 30 | -- | nS |
下降时间 | Tf | IF=100mA | -- | 29.8 | -- | nS |
电光性能

![1756262072283922.png 6UAZUI7]J]TTRP~4Z0XMANN.png](/ueditor/new/upload/image/20250827/1756262072283922.png)


无
新品推荐