

中心波长
770nm

技术规格
绝对最大额定值(Ta=25℃)
项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
正向电流 (直流)*3 | IF | 500 | mA |
正向脉冲电流*1 | IFP | 1 | A |
反向电压 | VR | 5 | V |
功耗 | PD | 1000 | mW |
工作温度范围 | Topr | -20 ~ +85 | ℃ |
存储温度范围 | Tstg | -30 ~ +100 | ℃ |
结温 | Tj | 100 | ℃ |
焊接温度*2 | Tls | 260 | ℃ |
*1:Tw=10µsec,T=10msec
*2:最长时间 5秒,测试位置:距离器件本体不超过 3mm
*3:需要合适的散热器
电气与光学特性(环境温度 Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
光功率输出 | PO | IF=200mA | -- | 18.0 | -- | mW |
正向电压 | VF | IF=200mA | -- | 1.7 | 2.0 | V |
反向电流 | IR | VR=5V | -- | -- | 10 | μA |
峰值发射波长 | λp | IF=200mA | -- | 770 | -- | nm |
光谱半宽度 | Δλ | IF=200mA | -- | 35 | -- | nm |
半强度光束角 | Θ | IF=200mA | -- | ±45 | -- | deg |
封装尺寸及电光性能 (Ta=25℃)




![1756345755199895.png }$J0]X$3H]QMG9BRWB2_F]5.png](/ueditor/new/upload/image/20250828/1756345755199895.png)
![1756345759758640.png 803~QL_(]MLIMV(Q[DGGLCF.png](/ueditor/new/upload/image/20250828/1756345759758640.png)
无
新品推荐