

无
无


规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 900 | 1650 | nm | ||
响应度 | R | 0.8 | 0.95 | A/W | λ=1310-1550nm | |
暗电流 | ID | 0.05 | 0.2 | nA | VR=-5V, Tc=25℃ | |
1.2 | 2.0 | pF | VR=-5V, Tc=75℃ | |||
二阶失真 | CSO | -60 | dBc | VR=-12V | ||
三阶失真 | CTB | -70 | dBc | VR=-12V | ||
带宽 | Bw | 1.0 | GHz | 3dB down,RL=50Ω | ||
有效区直径 | D | 80 | um |
无
新品推荐