

无

规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
型号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
OS-PD2000 | 响应范围(λ) | 900 | 1650 | nm | ||
响应度(R) | 0.8 | 0.98 | A/W | λ=1310-1550nm | ||
暗电流 | 2 | 20 | nA | VR=-5V | ||
电容 | 160 | 230 | pF | VR=-2V,f=1MHz | ||
有效区直径 | 2000 | um | D | |||
芯片尺寸 | 2200*2200*180 | um | L*W*H | |||
无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐