

无
无

规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
有效面积尺寸:250um/300um/500um/1000um
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 1000 | 2200 | nm | ||
响应度 | R | 1.0 | A/W | λ=2100nm | ||
暗电流 | ID | 150 | 500 | nA | VR=-5V | |
电容 | C | 150 | pF | VR=-2V,f=1MHz | ||
带宽 | Bw | 0.5 | GHz | VR=-2V | ||
有效区直径 | D | 250-1000 | um |
无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐