

无
无

规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
有效面积尺寸:200um/250um/300um/500um/1000um
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 1000 | 1740 | nm | ||
响应度 | R | 0.95 | A/W | λ=1653nm | ||
暗电流 | ID | 3.0 | 20.0 | nA | VR=-5V | |
电容 | C | 10.0 | 20.0 | pF | VR=-2V,f=1MHz | |
带宽 | Bw | 0.2 | GHz | VR=-2V | ||
有效区直径 | D | 200-1000 | um |
无
产品询价
我们会及时回复您所有关于产品的信息。
新品推荐