

无
无

规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 850 | 860 | nm | ||
响应度 | R | 0.55 | 0.6 | A/W | λ=850nm | |
暗电流 | ID | 0.05 | 0.3 | nA | VR=-5V | |
电容 | C | 0.3 | 0.4 | pF | VR=-2V,f=1MHz | |
带宽 | Bw | 6.0 | GHz | VR=-2V | ||
有效区直径 | D | 75 | um | |||
通道之间的中心间距(pitch) | 250*250*150 | um | L*W*H |
无
产品询价
我们会及时回复您所有关于产品的信息。
新品推荐