

无
无


规格(Tc=25℃,单颗裸芯片)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
响应范围 | λ | 850 | 860 | nm | ||
响应度 | R | 0.55 | 0.6 | A/W | λ=850nm | |
暗电流 | ID | 0.08 | 0.3 | nA | VR=-5V | |
电容 | C | 0.14 | 0.16 | pF | VR=-2V,f=1MHz | |
带宽 | Bw | 12 | GHz | VR=-2V | ||
有效区直径 | D | 60 | um | |||
通道之间的中心间距(pitch) | 250 | um |
无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐