

中心波长 光纤接头
2327nm FC/APC

参数 | 指标 |
中心波长 | 2327nm |
插入损耗(IL) | ≤5.5dB |
回波损耗(RL) | ≥50dB |
工作距离 | 0-1000mm |
接头类型 | FC/APC |
光纤类型 | SMF-28e |
光纤长度 | 1.0±0.1m |
Max. 光功率(CW) | 100mW |
缓冲区类型 | 0.9mm松套管 |
尺寸信息 | Φ6.0xL18mm |
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐