

工作波长 输入/输出隔离度
1535/1550/1565/nm 30dB

指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | 1535 | 1550 | 1565 | nm | |
通道数量 | 1 | ||||
输入输出光纤类型 | - | - | - | - | SMF-28e |
输入输出光纤连接器类型 | - | - | - | - | FC/APC |
模块尺寸 | mm | (WxLxH)260x320x120 | |||
工作模式 | ACC(默认)/APC | ||||
ACC模式电流设置精度 | ±5% | ||||
输入/输出隔离度 | 30 | dB | |||
SMSR | 40 | dB | |||
输入功率 | -10 | 0 | 10 | dBm | |
输出最大光功率 | 37 | dBm | |||
消光比 | 20 | dB | 仅保偏@Pin=0dBm,25℃ | ||
噪声系数 | 5 | dB | 仅保偏@Pin=0dBm,25℃ | ||
供电电压 | 174 | 220 | 260 | V | |
工作环境
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作温度 | 0 | 25 | 40 | ℃ | |
存储温度 | -40 | 75 | ℃ | ||
运输温度 | -40 | 65 | ℃ | ||
工作相对湿度 | 5 | 95 | % | Telcordia GR-63 |
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐