

中心波长 光纤功率 光纤类型 插头类型
1550nm 2mW SM 光纤 FC/APC

技术规格表
绝对最大值 | ||||||
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
储存温度 | Ts | -55 | - | +85 | ℃ | |
工作温度 | Tc | -45 | - | +70 | ℃ | |
反向电压 | Vcc | - | - | 2.0 | V | |
正向电压 | Ic | - | - | 200 | mA | |
TEC电压 | V | - | - | 3.2 | V | |
TEC电流 | I | - | - | 1.2 | A | |
储存湿度 | - | 5 | - | 85 | %RH | |
焊接温度 | - | - | - | 260 | ℃ | |
焊接时间 | - | - | - | 10 | S | |
尾纤抗拉强度 | - | 1 | - | - | kgf | |
光纤弯曲半径 | - | 30 | - | - | mm | |
光学和电学特性
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作电流 | Ith | - | 100 | 150 | mA | CW |
光纤功率 | P | - | 2 | - | mW | CW,Ith=100mA |
3dB 带宽 | Δλ | 40 | - | - | nm | CW |
中心波长 | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | CW |
光谱调制 | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
消光比 | ER | - | - | 1 | dB | CW |
TEC电流 | Ic | - | - | 1.2 | A | Tc=-45~+70℃ |
TEC电压 | Vc | - | - | 3 | V | Tc=-45~+70℃ |
热敏电阻值 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | Tc=25℃ |
热敏电阻B值 | B | - | 3950 | - | K | - |
尾纤参数
参数 | 符号 |
光纤长度 | 1.0±0.05米 |
光纤类型 | SM 光纤 |
引脚定义

1 | TEC Cooler(+) | 5 | SLD Cathode(-) |
2 | Thermistor1 | 6 | NC |
3 | Thermistor1 | 7 | NC |
4 | SLD Anode(+) | 8 | TEC Cooler(-) |
订购信息
偏振:
独立
相关
功率:
100uW
200uW
300uW
500uW
800uW
1000uW
1500uW
>2000uW
消光比:
低偏振(<1dB)
高偏振(>15dB)
探测器:
有探测器
无探测器
插头类型:
裸纤
FC/PC
FC/APC
SC/APC
光纤类型:
单模光纤
保偏光纤
工作波长:
1310nm
1550nm
850nm
封装类型:
8pin 蝶形
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐