

工作波长 插损 封装尺寸
1550nm / /

性能规格
项目 | 符号 | 单位 | 规格 |
工作波长 | λ | nm | 1550 |
LP01插入损耗 | IL | dB | ≤1.0 |
LP11a插入损耗 | IL | dB | ≤2.0 |
LP11b插入损耗 | IL | dB | ≤2.0 |
回波损耗 | RL | dB | / |
机械规格
项目 | 符号 | 单位 | 规格 |
单模光纤类型 | / | um | 9/125/250 |
单模松套管 | / | mm | 白色,Φ0.9 |
SMF长度 | L1 | m | 1.0±0.05 |
SMF长度 | L2 | m | 1.0±0.05 |
SMF长度 | L3 | m | 1.0±0.05 |
封装形式 | / | mm | 封装盒 120*75*10 |
少模光纤类型 | / | um | 14/125/250,支持LP01,LP11,LP02,LP21 |
少模松套管 | / | mm | 蓝色,Φ0.9 |
FMF长度 | L4 | m | 1.0±0.05 |
连接器类型 | / | / | FC/APC(可定制) |
工作及可靠性规格
规格参数 | 符号 | 规格 |
使用温度 | T | / |
使用湿度 | RH | / |
环境/可靠性 | / | / |
无
产品询价
输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速询价,请保持电话畅通。
注意:由此处提交的询价单,不会出现在“个人中心”-“我的询价单”列表中。
新品推荐